
Kliknij aby powiększyć
Opis
Zamów już dziś te wyjątkowe praliny! Idealne na prezent lub jako słodka chwila dla siebie. Kup teraz i poczuj prawdziwą rozkosz smaku!
Specyfikacja
| Smak | Z orzechami |
| Cukry | 52 g |
| Regał | 109 |
| Branża | 30 |
| Dodatki | Z nadzieniem, Z alkoholem |
| Orzechy | Tak |
| Półka | 101 |
| Alergeny | : |
| Składniki | cukier, orzechy laskowe (15%), miazga kakaowa, woda, tłuszcz kakaowy, dżin 3,7%, mleko pełne w proszku, rum karaibski 2,8%, mleko odtłuszczone w proszku, tłuszcz mleczny, likier cytrynowo - limonkowy 1,0%, substancja zagęszczająca (guma arabska), laktoza, emulgator (lecytyny (z soi)), aromat naturalny, serwatka słodka w proszku (mleko), alkohol, chinina o naturalnym ziołowym aromacie, ekstrakt wanilii, naturalny aromat mięty, naturalny aromat cytrynowy z innymi naturalnymi aromatami, aromat, sól. Polewy: czekolada mleczna, czekolada biała. Czekolada mleczna - masa kakaowa minimum: 30%, czekolada mleczna - masa kakaowa minimum 40%. Może zawierać orzeszki ziemne, inne orzechy, gluten i jaja. Praliny zawieraj,ą 5,1 vol alkoholu. |
| Przechowywanie | : |
| Zawartość soli | 0,08 g |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość netto | 200 g |
| Parametry produktu | : |
| Wartość odżywcza | : |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Waga jednostkowa brutto | 0,26 kg |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Krótki opis marketingowy | Praliny EDLE TROPFEN IN NUSS RUM & GIN 200g |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Wartość energetyczna kJ | 1948 kJ |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8,4 g |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Wartość energetyczna kcal | 466 kcal |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 22 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 12 - 18 °C |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 114 op. zb. (DU) |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Może zawierać |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Tak |
| Termin minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 5 mies. |
Praliny z rumem i ginem w czekoladzie posypane orzechami 200 g
29.05 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 4000415501006