
Kliknij aby powiększyć
Opis
Zamów teraz OLY. Mleko Kozie UHT 1,7% i ciesz się zdrowiem oraz wyjątkowym smakiem! Nie czekaj, aż zabraknie!
Specyfikacja
| Cukry | 4,4 g |
| Wapń | 165 mg/100ml |
| Fosfor | 135 mg/100ml |
| Regał | 143 |
| Rodzaj | Mleko surowe |
| Branża | 40 |
| Orzechy | Nie |
| Półka | 7 |
| Alergeny | : |
| Składniki | Greckie półtłuste mleko kozie 1,7% tłuszczu, poddane obróbce uht, homogenizowane. |
| Typ produktu | UHT, Homogenizowany |
| Przeznaczenie | Do picia |
| Przechowywanie | : |
| Zawartość soli | 0,08 g |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość netto | 1 l (dm³) |
| Źródło białka | 1 |
| Parametry produktu | : |
| Wartość odżywcza | : |
| Zawartość białek | 3,8 g |
| Zawartość tłuszczu | 1,7 % |
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Waga jednostkowa brutto | 1,09 kg |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Wartość energetyczna kJ | 209 kJ |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
| Zawartość węglowodanów | 4,8 g |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
| Wartość energetyczna kcal | 50 kcal |
| Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Zawartość białek (ogólnie) | 19 %RWS |
| Witaminy i składniki mineralne | : |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Grecja |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,7 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 12 g |
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 4 dni. |
| Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 9,5 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: hellenic dairies sa ulica i numer: n.r. τrikalon-pylis 5ο klm. kod pocztowy i miasto: 42100 trikala gr |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 523 kJ |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 56 op. zb. (DU) |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 125 kcal |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 15 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3 g |
Mleko kozie UHT 1,7% tłuszczu 1 litr
15.77 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 5202178083570