
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów Bebiko 1 już dziś! Zapewnij swojemu dziecku najlepszy start w życie!
Specyfikacja
| Jod | 13 μg/100ml |
| Cynk | 0,48 mg/100ml |
| Smak | Mleczny |
| Sód | 21,4 mg/100ml |
| Chlor | 52,0 mg/100ml |
| Fluor | <0,006 |
| Potas | 74,0 mg/100ml |
| Selen | 2,5 μg/100ml |
| Wapń | 53,0 mg/100ml |
| Fosfor | 39,0 mg/100ml |
| Magnez | 6,6 mg/100ml |
| Mangan | 0,003 mg/100ml |
| Miedź | 0,05 mg/100ml |
| Alergia | : |
| Orzechy | Nigdy |
| Typ mleka | W proszku |
| Składniki | laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, galaktooligosacharydy z mleka (4,6%), olej słonecznikowy, białka mleka, olej rybi, wapń, fruktooligosacharydy (0,3%), potas, olej z Mortierella alpina, sód, chlorek choliny, magnez, witamina C, inozytol, emulgator (lecytyny z soi), żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12 |
| Witamina A | 58,0 μg/100ml |
| Witamina C | 8,3 mg/100ml |
| Witamina D | 1,45 μg/100ml |
| Witamina E | 1,2 mg/100ml |
| Witamina K | 4,2 μg/100ml |
| Witamina B12 | 0,15 μg/100ml |
| Przechowywanie | : |
| Kwas pantotenowy | 0,61 mg/100ml |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość netto | 600 g |
| Dla dzieci w wieku | Początkowe |
| Mleko modyfikowane | Tak |
| Parametry produktu | : |
| Wartość odżywcza | : |
| Biotyna (witamina B7) | 2,1 μg/100ml |
| Tiamina (Witamina B1) | 0,07 mg/100ml |
| Sposób przechowywania | przechowywać w takim miejscu, w temperaturze pokojowej |
| Waga jednostkowa brutto | 0,65 kg |
| Jaja i produkty pochodne | Nigdy |
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Niacyna (witamina B3, PP) | 0,43 mg/100ml |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,05 mg/100ml |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,14 mg/100ml |
| Seler i produkty pochodne | Nigdy |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 10,0 μg/100ml |
| Ilość porcji w opakowaniu | 44 szt. |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nigdy |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nigdy |
| Inne informacje o zawartości | : |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nigdy |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nigdy |
| Witaminy i składniki mineralne | : |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nigdy |
| Temperatura przechowywania min - max | 6 - 25 °C |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 120 op. zb. (DU) |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 276,0 kJ/100ml |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 1,3 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,3 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 66,0 kcal/100ml |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia Bebiko 1, 600 g
49.15 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 5900852060175
Customer Reviews
Real feedback from customers who bought this item.
0.0
0 reviews
Loading reviews...