
Kliknij aby powiększyć
1 / 10
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś Lenovo Legion 9! Zapewnij sobie niesamowite wrażenia w grach i pracy.
Specyfikacja
| NVMe | Tak |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Typ HD | WQUXGA |
| Nośniki | SSD |
| Bluetooth | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Certyfikaty | RoHS compliant ErP Lot 3 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland High Gaming Performance UL Solutions - Gaming Performance and Comfort (GOLD) |
| Paleta barw | 100% |
| Typ matrycy | IPS |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Pamięć RAM | 64 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Waga produktu | 3,75 kg |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cache procesora | 36 MB |
| Liczba wątków | 24 |
| Model procesora | 275HX |
| Napęd optyczny | Nie |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
| Układ pamięci | 2 x 32 GB |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 4 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Efektywne rdzenie | 16 |
| Materiał obudowy | Aluminium, Włókno węglowe |
| Przekątna ekranu | 18" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Pojemność baterii | 99,9 Wh |
| Producent procesora | Intel |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB4 | 2 |
| Maksymalna moc turbo | 160 W |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Szerokość produktu | 403 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,8 cm |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 2,39 cm |
| Głębokość produktu | 296,9 mm |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 5.0 |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Układ płyty głównej | Intel HM870 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Pamięć karty graficznej | 24 GB |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 400 W |
| Całkowita pojemność dysków | 4 TB |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Ilość wbudowanych głośników | 6 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 4 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 175 W |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz, 2,7 GHz |
Lenovo Legion 9 - laptop gamingowy 18 cali z RTX 5090 i 64GB RAM
25086.24 zł
Cena brutto, w tym VAT
Niedostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 0199271192764