
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś i zyskaj niezawodne urządzenie do swojego biura! Kup teraz i ciesz się wydajnością!
Specyfikacja
| Fax | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Port USB | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Druk N-up | 2, 4 |
| Skanuj do | WIA, FTP, SMB, USB, Pilnik, Drukuj, Mail, TWAIN |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Ostrzeżenia | Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią. |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Typ procesora | ARM Cortex-A9 |
| Waga produktu | 39 kg |
| Funkcja duplex | Drukuj, Kopia, Skanowanie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wymienne kasety | TK-5380 |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Czas rozgrzewania | 26 s |
| Przekątna ekranu | 7" |
| Technologia druku | Laser |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Sterowniki skanera | WIA, TWAIN |
| Wysokość produktu | 575 mm |
| Języki opisu strony | PCL XL, PWG, JPEG, TIFF, OpenXPS, PCL 6, URF, PCL 5c, PDF, PostScript 3, PCLm |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Szerokość produktu | 480 mm |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Wysokość opakowania | 789 mm |
| Certyfikaty zgodności | CE, cTUVus, GS mark |
| Głębokość produktu | 577,5 mm |
| Rozdzielczość koloru | 1200 x 1200 DPI |
| Szerokość opakowania | 623 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2, 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Waga wraz z opakowaniem | 51 kg |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Format kompresji zdjęć | TIFF, JPEG |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Głębokość opakowania | 728 mm |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 220 g/m² |
| Maksymalna wielkość kopii | A4 |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 5000 stron(y) |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Prawny, Folio |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 5,8 s |
| Kopiuj funkcję programowania | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Maksymalna liczba podajników | 5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6, A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | TLS, SNMPv3 |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 6000 stron(y) |
| Prędkość skanowania (kolor) | 50 stron/min |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 3000 MB |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
| Prędkość skanowania (czarny) | 60 stron/min |
| W zestawie zespół obrazowania | Tak |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF, XPS |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka, Wstępnie zadrukowany, Zwykłyˌ czysty papier, Baner |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,5 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 18,8 W |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.0 Cheetah |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet |
| Prędkość skanowania duplex (kolor) | 100 stron/min |
| Prędkość skanowania duplex (czarny) | 120 stron/min |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 220 g/m² |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2050 ark. |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie) | 53 dB |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,4 s |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 573,6 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 575 W |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 6,2 s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości) | 30 dB |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 17,5 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 17,5 kopii/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 20 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 20 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 40 stron/min |
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS MA4000CIX A4
6457.06 zł
Cena brutto, w tym VAT
Niedostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 0632983071878