
Kliknij aby powiększyć
Opis
Zamów teraz świeże, dzikie krewetki argentyńskie! Poczuj smak oceanu na swoim talerzu!
Specyfikacja
| Regał | 0 |
| Branża | 85 |
| Orzechy | Nie |
| Półka | 0 |
| Alergeny | : |
| Składniki | KREWETKI |
| Gatunek ryby | Krewetka |
| Część ryby | CAŁA |
| Przechowywanie | : |
| Waga szacunkowa | 50 - 100 g |
| Metoda produkcji | Złowione w morzu |
| Stopień obrania | SUROWA |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Parametry produktu | : |
| Wartość odżywcza | : |
| Obszar połowu (FAO) | Południowo-zachodnia część Oceanu Atlantyckiego |
| Produkt zmiennowagowy | Tak |
| Sposób przetworzenia | Świeże |
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Stopień rozdrobnienia | CAŁA |
| Waga jednostkowa brutto | 0,07 kg |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Rodzaj narzędzia połowowego | Sieci skrzelowe denne |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Tak |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Argentyna |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Temperatura przechowywania min - max | -1 - 3 °C |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Nazwa systematyczna w języku łacińskim | PLEOTICUS MUELLERI |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 88 op. zb. (DU) |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 300 kJ/100g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 22 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 90 kcal/100g |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,63 g |
Krewetki argentyńskie dzikie surowe 10- na kilogram
95.44 zł
Cena brutto, w tym VAT
Niedostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 4337271194616