
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś i poczuj różnicę! Kup teraz i ciesz się spektakularnym efektem!
Specyfikacja
| Smak | Bananowy |
| Cukry | 4 g |
| Regał | 0 |
| Skład | 95% preparaty białkowe (ultrafiltrowany koncentrat białek serwatkowych WPC (z mleka), izolat białek serwatkowych WPI-CFM® (z mleka)), aromaty, mąka z orzeszków ziemnych (arachidowych) (dla smaku Masła Orzechowego), olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), fruktoza, regulatory kwasowości – kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, cytryniany sodu; substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza, cyklaminiany (Z); emulgator – lecytyny (z soi); sól |
| Branża | 310 |
| Orzechy | Nie |
| Półka | 0 |
| Alergeny | : |
| Dawkowanie | 1 porcja (1 saszetka dziennie) - po przebudzeniu, między posiłkami, po treningu lub przed snem. Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 150 ml wody. |
| Typ produktu | Proszek |
| Przechowywanie | W oryginalnym opakowaniu, W temperaturze pokojowej, W miejscu niedostępnym dla dzieci, Chronić przed wilgocią |
| Rodzaj produktu | Odżywka białkowa |
| Wielkość porcji | 35 g |
| Parametry produktu | : |
| Wartość odżywcza | : |
| Zawartość błonnika | 0 g |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Wartość energetyczna kcal | 382 kcal |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0 g |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4,2 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 3,9 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 26 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 566 kJ |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 200 op. zb. (DU) |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 134 kcal |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,2 g |
| Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Koncentrat białka serwatkowego 100% banan 35 g
10.00 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 5901330082313