
Kliknij aby powiększyć
1 / 10
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś! Kup teraz monitor HP Z24q G3 i ciesz się doskonałą jakością obrazu!
Specyfikacja
| OSD | Tak |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Typ HD | Quad HD |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obrotowe | Tak |
| Przewody | DisplayPort, Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B, HDMI |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Oś obrotu | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| Certyfikaty | MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; Znak CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV/GS; TÜV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; South Africa Energy; ICE; UAE; Certyfikaty (Ukraina) |
| Paleta barw | 99% |
| Pobór mocy | 34 W |
| Typ matrycy | IPS |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor nóżek | Czarny, Srebrny |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Waga produktu | 4,8 kg |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rozmiar plamki | 0,21 x 0,21 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kensington Lock | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122466633 |
| Pobór mocy (max) | 74 W |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Gęstość pikseli | 123 ppi |
| Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Wysokość produktu | 313,7 mm |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Liczba języków OSD | 11 |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Szerokość produktu | 538,4 mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wysokość opakowania | 373 mm |
| Certyfikaty zgodności | BSMI, WEEE, KCC, Federalna Komisja Łączności (FCC), VCCI, CE, cTUVus, EAC, CCC, BIS, Norma Oficial Mexicana (NOM), CEL, CB |
| Głębokość produktu | 38,5 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Standard gamy kolorów | sRGB, Rec. 709, DCI-P3 |
| Szerokość opakowania | 625 mm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Języki menu ekranowego | Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Holenderski, Japońska, Francuska |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Głębokość opakowania | 141 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wysokość (bez podstawy) | 313,7 mm |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,4 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 38,5 mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 90 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1400, 1600 x 900, 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,4 mm |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19,5 kWh |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 90 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 140 kHz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 10 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 87 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 13 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 49 |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800977?sku=3G651F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpc |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1138389 |
Monitor HP Z24q G3 23.8 cala QHD IPS 90Hz
1124.79 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 0196188122938