
Kliknij aby powiększyć
1 / 2
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś i ciesz się doskonałym obrazem! Kup teraz i podnieś komfort swojej pracy i rozrywki!
Specyfikacja
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI |
| Segment HP | Dom |
| Paleta barw | 72% |
| Pobór mocy | 25 W |
| Typ matrycy | IPS |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Standard VESA | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Waga (z podstawą) | 5,08 kg |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wysokość opakowania | 425 mm |
| Szerokość opakowania | 685 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,64 kg |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Głębokość opakowania | 137 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,5 mm |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 57,1 mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 438,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,3 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Monitor HP LED IPS 27 cali Full HD
570.68 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier FedEx14.80 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier GLS15.36 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 0196548194872