
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś! Odkryj niezawodne urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2910 i ciesz się wygodą drukowania, skanowania i kopiowania w jednym!
Specyfikacja
| Fax | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Port USB | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Pictbridge | Nie |
| Segment HP | Dom |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ ekranu | LCD |
| Certyfikaty | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Nazwa koloru | Cement noir z akcentami cement noir |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Waga produktu | 3,42 kg |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| HP Instant Ink | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Ilość głowic | 2 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Rozmiary kopert | B5, DL |
| Wymienne kasety | HP 308 oryginalny czarny tusz, (wydajność ~160 stron), 7FP21UE; HP 308 oryginalny 7FP20UE trójkolorowy tusz (wydajność ~120 stron); Oryginalny czarny tusz HP 308e EvoMore (wydajność ~320 stron) 7FP22UE. |
| Nadajnik cyfrowy | Nie |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122466633 |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| HP dynamic security | Tak |
| Wysokość produktu | 154 mm |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://support.hp.com. Szczegółowe warunki dostępne pod adresem: www.hp.com/go/orderdocuments. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz miejscowych przepisów prawa |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI, URF, PCLm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Taktowanie procesora | 1 GHz, 1000 MHz |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 - 100 stron/mies. |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Wysokość opakowania | 354 mm |
| Głębokość produktu | 304 mm |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Technologia skanowania | CIS |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zawartość opakowania | Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2910; startowy wkład HP 308; Trójkolorowy startowy wkład HP 308; Ulotka dotycząca przepisów; Instrukcja instalacji; Przewodnik referencyjny; Przewód zasilający [informacje o pojemności i wydajności w przeliczeniu na stronę można znaleźć http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Format kompresji zdjęć | PNG, TIFF, JPEG |
| Głębokość opakowania | 191 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Dołączone oprogramowanie | Aplikacja HP dostępna online |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Lewy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 60 stron(y) |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny, Listowy |
| Dolny margines wydruku (min) | 1,27 cm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 215 mm |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Prawy margines wydruku (min) | 3 mm |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Górny margines wydruku (min) | 3 mm |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 888793803066; (30N) 199485238791; (ABE) 888793803073; (BA3) 888793803080; (NE1) 199485238807; (UUS) 888793803097 |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6", 5x7, 8x10 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,31 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,55 W |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 7,5 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 20 s |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 3 kopii/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
Wielofunkcyjne urządzenie drukujące HP DeskJet 2910
225.85 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 0198828789556