
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś i ciesz się niesamowitą jakością obrazu! Kup teraz i poczuj różnicę!
Specyfikacja
| HDMI | Tak |
| Typ HD | Quad HD |
| Obracany | -15 - 15° |
| Obrotowe | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Przewody | USB, DisplayPort, HDMI |
| Oś obrotu | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Typ matrycy | OLED |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Format obrazu | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozmiar plamki | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Wyjście audio | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przednia osłona | Czarny |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Pokrycie Adobe RGB | 90% |
| Waga (z podstawą) | 6,55 kg |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Kalibracja sprzętu | Tak |
| Waga (bez podstawy) | 5,05 kg |
| Wysokość produktu | 499 mm |
| Gama kolorów DCI-P3 | 94% |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Szerokość produktu | 610 mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wysokość opakowania | 470 mm |
| Głębokość produktu | 190 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 136% |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Szerokość opakowania | 860 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Maksymalne zasilanie USB | 18 W |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wysokość (bez podstawy) | 358 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 610 mm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 65 mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasięg skanowania w poziomie | 73,86 - 251,74 kHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 180 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 499 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610 mm |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2267381 |
Monitor OLED Gigabyte 27 cali MO27Q3 360Hz
2690.99 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 4719331871833