
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś monitor Dell Plus i ciesz się niesamowitą jakością obrazu! Kup teraz i podnieś swoje doświadczenia wizualne na wyższy poziom!
Specyfikacja
| OSD | Tak |
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Typ HD | Quad HD |
| Obracany | -30 - 30° |
| Obrotowe | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Diody LED | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Nie zawiera | Arsenowy, PVC/BFR, Rtęci |
| Pobór mocy | 21,4 W |
| Typ matrycy | IPS |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Nazwa koloru | Ash White |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Kolor nóżek | Biały |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor produktu | Biały |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge-Lit |
| Waga (z podstawą) | 6,15 kg |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Waga (bez podstawy) | 4,34 kg |
| Ilość głośników | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Szerokość ramki (bok) | 7,3 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,83 kg |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,3 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 7,3 mm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wysokość (bez podstawy) | 356 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,3 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Głębokość (bez podstawy) | 58,9 mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 900, 640 x 480 (VGA) |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500,1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,3 mm |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,8 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 27 - 218 kHz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2391653 |
Monitor Dell Plus LED QHD 27 cali 144Hz
974.81 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier FedEx14.80 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier GLS15.36 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 5397184962992