
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś! Kup teraz i ciesz się niezrównaną wydajnością i mobilnością!
Specyfikacja
| NVMe | Tak |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Typ HD | WQXGA |
| Nośniki | SSD |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Bluetooth | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Copilot+ PC | Tak |
| Typ matrycy | WVA |
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Ekran matowy | Tak |
| Nazwa koloru | Titan Gray |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Waga produktu | 1,44 kg |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Cache procesora | 42 MB |
| Czas ładowania | 3 h |
| Klawisz copilot | Tak |
| Model procesora | X1E-80-100 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Przednia kamera | Tak |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Napięcie baterii | 11,4 V |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Generacja procesora | Snapdragon X Elite |
| Pojemność baterii | 54 Wh |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Producent karty WLAN | Qualcomm |
| Prąd ładowania USB | 3.25 A |
| Szerokość produktu | 314 mm |
| Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Wysokość (z tyłu) | 1,56 cm |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Wysokość (z przodu) | 1,47 cm |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Głębokość produktu | 223,8 mm |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Napięcie ładowania USB | 20 V, 9, 5, 15 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Waga baterii/akumulatora | 220 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 133 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4,389 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 102,809 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 23,807 |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,995 |
Dell L14-7455 Snapdragon X Elite 14.0" WQXGA Touch 32GB SSD512 BT BLKB FPR W11Pro Titan Gray
3774.26 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 5903719152129