
Kliknij aby powiększyć
1 / 8
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś! Kup teraz i ciesz się niezawodnym drukiem!
Specyfikacja
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Port USB | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Bluetooth | Nie |
| Skanuj do | USB, Pilnik, Network folder, FTP, Obraz, Mail |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Waga produktu | 10,4 kg |
| Funkcja duplex | Drukuj, Skanowanie, Kopia |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozmiary kopert | Monarch, C5, Com-10, DL |
| Wymienne kasety | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Szybkość modemu | 14,4 Kbit/s |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Wysokość produktu | 250 mm |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 - 2000 stron/mies. |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Wysokość opakowania | 498 mm |
| Głębokość produktu | 418 mm |
| Szerokość opakowania | 527 mm |
| Technologia skanowania | CIS |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2, 4 |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,2 kg |
| Format kompresji zdjęć | JPEG, TIFF |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Głębokość opakowania | 342 mm |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Waga opakowania z papieru | 2,44 kg |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 4800 DPI |
| Dopasuj długość nośnika | 148 - 355,6 mm |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 350 stron(y) |
| Rozmiary nośników non-ISO | 2L, Spis, Prawny, Folio |
| Dopasuj szerokość nośnika | 139,7 - 215,9 mm |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10,5 s |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A6, A5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Brother Mobile Connect, Apple AirPrint |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 350 stron(y) |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Całkowita pojemność wejściowa | 400 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący, Zwykłyˌ czysty papier, Papier makulaturowy |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,66 dB |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 2400 DPI |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Masa opakowania z tworzywa sztucznego | 60 g |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 11 Home |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 300 g/m² |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 5,9 s |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 20 ipm |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 1,3 W |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 19 ipm |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | na |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,8 s |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 20 ark. |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 380 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 22 W |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13 s |
| Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 11 ipm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 10 ipm |
Wielofunkcyjne urządzenie atramentowe Brother MFC-J4550DW A4
892.33 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier GLS16.35 zł
Poczta Polska17.60 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie17.60 zł
Kurier FedEx17.70 zł
Kurier InPost17.80 zł
Paczkomaty InPost17.99 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 4977766841955