
Kliknij aby powiększyć
1 / 7
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś monitor ASUS VY249HGE! Kup teraz i ciesz się doskonałą jakością obrazu!
Specyfikacja
| HDCP | Tak |
| HDMI | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Tryb gry | Tak |
| Pobór mocy | 13,99 W |
| Typ matrycy | IPS |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| AMD FreeSync | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Standard VESA | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Typ podświetlacza | LED |
| Waga (z podstawą) | 4 kg |
| Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wysokość opakowania | 392 mm |
| Szerokość opakowania | 603 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Specyficzne technologie | Pielęgnacja oczu+, SPLENDID |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,2 kg |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Głębokość opakowania | 130 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 322,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 541,2 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51,8 mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 395,1 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,2 mm |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184,8 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 159 kHz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1446212 |
Monitor komputerowy ASUS VY249HGE 23.8" Full HD Czarny
932.45 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 4711387078389