
Kliknij aby powiększyć
1 / 3
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś nowy iPhone 16 Pro! Poczuj moc innowacji w swoich rękach. Kup teraz!
Specyfikacja
| GPS | Tak |
| NFC | Tak |
| MIMO | Tak |
| NavIC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Układ | Klasyczny |
| AirPlay | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Panorama | Tak |
| Port USB | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Bluetooth | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Platforma | iOS |
| Żyroskop | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Deep Fusion | Tak |
| Standard 5G | NR, Sub6, NR mmWave |
| Typ matrycy | OLED |
| Akcelerometr | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
| Standardy 2G | GSM, Edge |
| Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Typ procesora | Apple |
| Waga produktu | 199 g |
| Zasilanie USB | Tak |
| Kolor produktu | Tytanowy |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Izolacja głosu | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Model procesora | A18 Pro |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny, Bryzgoszczelny |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Wysokość produktu | 149,6 mm |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p, 720p, 2160p |
| Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music, Notatka głosowa, Focus, Accessibility, Latarka, Lupa, Controls, Translate, Aparat fotograficzny, Shortcut, Silent mode |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Format kompresji zdjęć | JPG, GIF, TIFF |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz, 1800, 850 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Obsługiwane formaty audio | APAC, ALAC, MP3, AAC, FLAC |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF, Liczby, PDF, HTML, VCF, PPT, PPTX, TXT, USDZ, Klucz, XLS, XLSX, Pages, DOC, DOCX, ICS |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, AV1, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia, Tonowy, Exposure, Kamery, Style, Depth |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Windows 10 IoT Enterprise |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@100fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@120fps |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Apple iPhone 16 Pro 128 GB Naturalny Tytan
5550.25 zł
Cena brutto, w tym VAT
Niedostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 0195949771774