
Kliknij aby powiększyć
1 / 9
Opis
Nie czekaj, zamów już dziś i ciesz się niezrównaną wydajnością! Kup teraz!
Specyfikacja
| GPS | Tak |
| NFC | Nie |
| MIMO | Tak |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| AirPlay | Tak |
| GLONASS | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Nośniki | Flash |
| Panorama | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Bluetooth | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Platforma | iPadOS |
| Żyroskop | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Koprocesor | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Typ matrycy | IPS |
| Akcelerometr | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność., Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem. |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Standardy 3G | HSPA+, UMTS, DC-HSDPA |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Typ procesora | Apple M |
| Waga produktu | 618 g |
| Zasilanie USB | Tak |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Model procesora | M2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Formaty kompresji | HEVC, ProRes, H.264 |
| Laminated display | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p, 2160p, 720p |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Format kompresji zdjęć | GIF, TIFF, JPG |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF, TXT, RTF, PPTX, Klucz, VCF, XLS, XLSX, ICS, HTM, HTML, DOC, DOCX, USDZ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Education, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Apple iPad Air 13 cali Wi-Fi + LTE 1 TB Fioletowy
4939.74 zł
Cena brutto, w tym VAT
Dostępny
Koszty dostawy:
Odbiór osobisty0.00 zł
Kurier FedEx13.80 zł
Paczkomaty InPost13.99 zł
Kurier GLS14.97 zł
Poczta Polska14.99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie14.99 zł
Kurier InPost17.00 zł
Dostawa Paletowa145.50 zł
Bezpieczne zakupy
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 0195949270017